SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 5010.75 | 5068.64 | 4955.48 | 5013.18 |
YARIM | 10015.35 | 10137.28 | 9917.1 | 10044.84 |
TAM | 20003.07 | 20135.9 | 19843.41 | 19983.38 |
2.5 TAM | 49769.73 | 50070.15 | 49646.91 | 49870.18 |
REŞAT-ATA | 20478.97 | 20675.12 | 20356.16 | 20551.87 |
2.5 REŞAT | 51182.07 | 51734.02 | 50967.15 | 51395.08 |
5'Lİ REŞAT | 102548.35 | 103437.23 | 101934.29 | 102913.42 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 2850.15 | 2865.55 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 3072 | 3096.65 |
22 AYAR BİLEZİK | 2803.19 | 2837.82 |
22 AYAR KAŞLI BİLEZİK | 2803.19 | 2856.31 |
14 AYAR ALTIN | 1734.73 | 2203.09 |
8 AYAR ALTIN | 859.69 | 1386.56 |
24 AYAR ÇEKİLİ HAS ALTIN | 3054.96 | 3081.24 |