SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 4918.03 | 4987.01 | 4863.79 | 4932.45 |
YARIM | 9830.04 | 9974.03 | 9733.6 | 9883.08 |
TAM | 19617.88 | 19796.48 | 19461.18 | 19644.9 |
2.5 TAM | 48848.84 | 49354.77 | 48728.3 | 49067.07 |
REŞAT-ATA | 20100.04 | 20342.17 | 19979.5 | 20220.91 |
2.5 REŞAT | 50235.05 | 50779.63 | 50024.1 | 50567.42 |
5'Lİ REŞAT | 96359 | 96950.16 | 95782 | 96459.2 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 2804.25 | 2819.41 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 3031.62 | 3046.78 |
22 AYAR BİLEZİK | 2751.33 | 2792.12 |
22 AYAR KAŞLI BİLEZİK | 2751.33 | 2810.31 |
14 AYAR ALTIN | 1702.63 | 2167.61 |
8 AYAR ALTIN | 843.78 | 1364.23 |
24 AYAR ÇEKİLİ HAS ALTIN | 3013.5 | 3034.65 |