SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 4913.59 | 4974.96 | 4859.4 | 4920.52 |
YARIM | 9821.16 | 9949.91 | 9724.82 | 9859.19 |
TAM | 19600.18 | 19748.61 | 19443.62 | 19597.4 |
2.5 TAM | 48804.74 | 49144.71 | 48684.31 | 48948.44 |
REŞAT-ATA | 20081.9 | 20292.99 | 19961.47 | 20172.01 |
2.5 REŞAT | 50189.7 | 50777.83 | 49978.95 | 50445.16 |
5'Lİ REŞAT | 100560.05 | 101525.42 | 99957.9 | 101011.29 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 2797.47 | 2812.59 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 3024.29 | 3039.41 |
22 AYAR BİLEZİK | 2748.84 | 2785.37 |
22 AYAR KAŞLI BİLEZİK | 2748.84 | 2803.52 |
14 AYAR ALTIN | 1701.09 | 2162.37 |
8 AYAR ALTIN | 843.02 | 1360.93 |
24 AYAR ÇEKİLİ HAS ALTIN | 3010.78 | 3027.31 |