SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 5098.92 | 5157.21 | 5042.68 | 5107.05 |
YARIM | 10191.6 | 10314.41 | 10091.62 | 10204.69 |
TAM | 20339.45 | 20440.72 | 20176.99 | 20283.97 |
2.5 TAM | 50645.55 | 50945.05 | 50520.58 | 50741.58 |
REŞAT-ATA | 20839.35 | 21036.39 | 20714.37 | 20910.98 |
2.5 REŞAT | 52082.75 | 52512.59 | 51864.04 | 52293.13 |
5'Lİ REŞAT | 104352.96 | 105244.64 | 103728.09 | 104711.67 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 2899.95 | 2915.62 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 3135.08 | 3150.76 |
22 AYAR BİLEZİK | 2852.52 | 2887.41 |
22 AYAR KAŞLI BİLEZİK | 2852.52 | 2906.22 |
14 AYAR ALTIN | 1765.25 | 2241.58 |
8 AYAR ALTIN | 874.82 | 1410.79 |
24 AYAR ÇEKİLİ HAS ALTIN | 3124.34 | 3138.22 |