SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 5003.16 | 5056.53 | 4947.98 | 5001.2 |
YARIM | 10000.18 | 10113.07 | 9902.08 | 10020.85 |
TAM | 19972.77 | 20087.81 | 19813.36 | 19935.65 |
2.5 TAM | 49694.35 | 49950.55 | 49571.72 | 49751.06 |
REŞAT-ATA | 20447.95 | 20625.73 | 20325.33 | 20502.78 |
2.5 REŞAT | 51104.55 | 51610.45 | 50889.96 | 51272.32 |
5'Lİ REŞAT | 102393.04 | 103190.15 | 101779.91 | 102667.59 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 2843.34 | 2858.71 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 3064.66 | 3089.25 |
22 AYAR BİLEZİK | 2798.95 | 2831.04 |
22 AYAR KAŞLI BİLEZİK | 2798.95 | 2849.49 |
14 AYAR ALTIN | 1732.1 | 2197.82 |
8 AYAR ALTIN | 858.38 | 1383.25 |
24 AYAR ÇEKİLİ HAS ALTIN | 3050.33 | 3073.88 |