SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 6764.98 | 6776.16 | 6685.87 | 6695.81 |
YARIM | 13529.55 | 13558.96 | 13363.87 | 13392.04 |
TAM | 26960.93 | 27010.22 | 26681.77 | 26731.47 |
2.5 TAM | 67395.09 | 67614.61 | 66709.19 | 66933.27 |
REŞAT-ATA | 27626.54 | 27750.8 | 27460.86 | 27626.54 |
2.5 REŞAT | 69045.64 | 69542.67 | 68755.71 | 69087.06 |
5'Lİ REŞAT | 137864.85 | 139043.92 | 137039.31 | 138339.79 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 3840.79 | 3851.98 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 4139.42 | 4150.19 |
22 AYAR BİLEZİK | 3781.56 | 3810.56 |
22 KAŞLI BİLEZİK | 3781.56 | 3839.55 |
14 AYAR ALTIN | 2340.18 | 2795.79 |
8 AYAR ALTIN | 1159.73 | 1781.02 |
24 AYAR HAS ALTIN | 4133.63 | 4141.91 |