SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 6805.28 | 6870.9 | 6721.94 | 6787.06 |
YARIM | 13642.63 | 13723.36 | 13473.89 | 13554.41 |
TAM | 27228.6 | 27337.72 | 27007.77 | 27118.89 |
2.5 TAM | 67796.51 | 68434.43 | 67106.52 | 67744.82 |
REŞAT-ATA | 27791.09 | 28087.27 | 27624.43 | 27961.51 |
2.5 REŞAT | 69456.89 | 70385.86 | 69165.23 | 69924.73 |
5'Lİ REŞAT | 139163.77 | 140729.8 | 138330.46 | 140017.14 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 3887.36 | 3898.68 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 4164.08 | 4200.51 |
22 AYAR BİLEZİK | 3804.09 | 3856.76 |
22 KAŞLI BİLEZİK | 3804.09 | 3886.1 |
14 AYAR ALTIN | 2368.55 | 2829.69 |
8 AYAR ALTIN | 1173.8 | 1802.62 |
24 AYAR HAS ALTIN | 4158.25 | 4192.13 |