SARRAFİYE
Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış | |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK | 5525.08 | 5557.22 | 5444.89 | 5477.03 |
YARIM | 11036.62 | 11114.44 | 10888.76 | 10955.08 |
TAM | 22025.87 | 22088.12 | 21705.46 | 21769.41 |
2.5 TAM | 54649.4 | 55196.96 | 53954.66 | 54776.75 |
REŞAT-ATA | 22472.96 | 22668.71 | 22338.19 | 22567.21 |
2.5 REŞAT | 56165.56 | 56807.12 | 55929.72 | 56434.95 |
5'Lİ REŞAT | 112533.28 | 113580.4 | 111859.43 | 113005.23 |
ALTIN
Alış | Satış | |
---|---|---|
22 AYAR GRAM ALTIN | 3129.64 | 3146.55 |
24 AYAR GRAM ALTIN | 3380.01 | 3393.54 |
22 AYAR BİLEZİK | 3092.42 | 3109.34 |
22 CNC BİLEZİK | 3092.42 | 3116.1 |
14 AYAR ALTIN | 1903.63 | 2419.12 |
8 AYAR ALTIN | 943.39 | 1522.53 |
24 AYAR ÇEKİLİ HAS ALTIN | 3352.41 | 3383.39 |